Codice Produttore : AC5374
2 Disponibile
€29.60 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Honda | XRV 750 L Africa Twin RD04 | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1990 | Tutte le Regioni |
Honda | XRV 750 X RD07 Africa Twin | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1999 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 400 RRK (NC23) Tri -Arm (Japan) | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1988 | Tutte le Regioni |
Honda | XRV 650 J Africa Twin | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1988 | Tutte le Regioni |
Honda | NTV 650 L Revere | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1990 | Tutte le Regioni |
Honda | VTR 250 W MC33 (Japanese Market) | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1998 | Japan |
Honda | CB-1 (CB 400 F) NC27 (Japanese Market) | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1989 | Japan |
Triumph | Daytona 675 (VIN 381275 - 564947) | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 2009 | Tutte le Regioni |
Honda | XRV 750 P Africa Twin RD07 | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 1993 | Tutte le Regioni |
Honda | FES 150 3 Pantheon 4T | Brake Pads Rear EBC Sintered (HH Type) | 2003 | Tutte le Regioni |
La quantità di sedimento che una catena di motocross deve sopportare rende gli o-ring quasi inutilizzabili per via dello sporco che rimane intrappolato sotto questi. Eppure, una catena resistente e di lunga durata, è un must per questo sport.
Caratterizzate da un quadrato, i perni SDH, formano un carburo di cromo duro con i perni in superficie, pur mantenendo un nucleo interno morbido, i perni delle catene DID NZ hanno un'elevata resistenza agli urti. Questo fornisce una resistenza superiore all'usura, all'incirca una resistenza quattro volte superiore alle catene pesanti standard.Anche la resistenza alla trazione risulta essere superiore.. Le DID NZ hanno anche una proprietà anti-ossidativa e reagiscono bene contro l'invasione di materiali esterni, rendendole adatte a condizioni sabbiose o fangose.
Lunghezza | Diametro | Spessore | Peso | Resistenza alla trazione | Colore |
---|---|---|---|---|---|
16.75mm | 7.77mm | 1.8mm | 0.82kg/100 links | 21.9KN | Oro e Nero |
Per altre informazioni riguardo le catene di trasmissione, consultate sul nostro sito Guida manutenzione catene o Guida alla dimensione delle catene