Codice Produttore : AA5519
1 Disponibile
€43.23 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Daelim | VL 125 Daystar (Rear Disc) | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2013 | Tutte le Regioni |
Daelim | VL 125 Daystar (Rear Disc) | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2014 | Tutte le Regioni |
Honda | NV 400 CBW Steed VLX NC26 | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 1998 | Japan |
Honda | NV 400 CSW Steed VLS NC37 | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 1998 | Tutte le Regioni |
Honda | NV 400 CT Steed | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 1996 | Japan |
Honda | NV 400 DC1 (NC40 Type 3J/4J) Shadow Slasher | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2001 | Tutte le Regioni |
Honda | NV 400 DCY (NC40 Type J/2J) Shadow Slasher | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2000 | Tutte le Regioni |
Honda | CB 500 FAD | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2013 | Tutte le Regioni |
Honda | CB 500 FAE | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2014 | Tutte le Regioni |
Honda | CB 500 FAF | Battery Nitro AGM Gel Super Sealed Maintenance Free | 2015 | Tutte le Regioni |
Realizzato da uno dei leader mondiali nella produzione di batterie. Queste batterie sono fatte su base JIS (Standard Giapponesi)
![]() |
Nitro ha sviluppato lastre di piombo speciali, in combinazione con separatori in fibra di vetro. Grazie ad una resistenza elettrica inferiore, questa batteria offre il 30% di maggiore potenza di avviamento rispetto alle batterie standard.
|
L:150 mm x H:93 mm x L:87 mm Senza Manutenzione GEL